
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
給湯
エアコン
照明器具
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 7,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大分県大分市都町2丁目 24号 | ||
| アクセス | JR日豊本線『大分』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 公242.75㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1992年(平成4年)02月築 | ||
| 建物構造 | RC 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 72.89㎡(22.04坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | その他 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 大分駅 徒歩12分 (約960m) | ||
| 備考 | ※1Fのみ約8坪バー仕様(内装)です。 ※引渡し現状有姿です。 |
||
| 物件番号 | 4575293 | 取引態様 | 媒介 |








