物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
◆満室時想定利回り 14.1%
金4,968,000円/年
◆竹瓦温泉まで徒歩約1分!
◆JR日豊本線 別府駅まで約600m
◆マルショク、ゆめタウン別府まで約200m
物件概要
| 価格 | 3,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(住宅付店舗・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大分県別府市元町 | ||
| アクセス | JR日豊本線『別府』 徒歩8分 (約600m) |
||
| 建物面積 | 774.11㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1951年(昭和26年)01月築 | ||
| 建物構造 | RCB 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 393.88㎡(119.14坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.0m 間口 約10.00m 西側(公道)幅 約2.0m 間口 約25.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・準防火地域・別府市環境保全条例 | ||
| 小学区 | 別府中央小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:14.10% 想定家賃収入:4,968,000円 | ||
| 周辺環境 | 別府中央小学校 徒歩13分 (約1000m) 中部中学校 徒歩33分 (約2600m) 別府駅 徒歩8分 (約600m) ファミリーマート 別府流川店 徒歩2分 (約110m) マルショク 流川通り店 徒歩3分 (約210m) ゆめタウン別府 徒歩3分 (約230m) 中村病院 徒歩6分 (約450m) ゆめタウン別府郵便局 徒歩3分 (約230m) 大分銀行 別府北浜支店・別府南支店 徒歩7分 (約500m) トキハ 別府店 徒歩4分 (約300m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4464692 | 取引態様 | 一般媒介 |
















担当エージェント:長尾 貴徳
ハウスドゥ東別府の長尾です! こちらの物件は別府市元町にある収益(オーナーチェンジ)物件でございます! 満室時想定利回りは14.1%です! 駅徒歩圏内で、有名な竹瓦温泉まで徒歩1分の好立地です! 国道10号線や流川通りに近く、マルショク、ゆめタウン別府も十分徒歩でまわれる立地です! 建物の築年数は相当年数経過しておりますが、この場所でオーナーになりませんか! 物件のお問合せは信頼と実績のハウスドゥ東別府 株式会社ソーリン不動産までお気軽にご連絡ください!