物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪19.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大分県別府市亀川浜田町 | ||
| アクセス | JR日豊本線『亀川』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公165.32㎡(50.00坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 別府市景観条例・別府市環境保全条例 | ||
| 小学区 | 亀川小学校 徒歩1分 (約70m) | 中学区 | 北部中学校 徒歩35分 (約2800m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 亀川小学校 徒歩1分 (約70m) 北部中学校 徒歩35分 (約2800m) 亀川駅 徒歩4分 (約320m) |
||
| 備考 | 他所在地:別府市大字内竈字中無田1188番4 | ||
| 物件番号 | 4482921 | 取引態様 | 媒介 |























