物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
●敷地広々71.93坪!
●建築条件付きですが、ハウスメーカーに縛りはないのでお好きなハウスメーカーをお選びいただけます♪
物件概要
| 価格 | 1,345万円 | 坪単価 | 坪18.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大分県速見郡日出町 | ||
| アクセス | JR日豊本線『暘谷』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 土地面積 | 実237.8㎡(71.93坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約9.90m(位置指定) 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.90m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 【開発】日都第1587号 | 建築基準法 | |
| 法令制限 | 日出町環境保全条例 | ||
| 小学区 | 日出小学校 徒歩19分 (約1472m) | 中学区 | 日出中学校 徒歩20分 (約1583m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※建築条件付ですが、農地法の関係でハウスメーカーの縛りはなし | ||
| 物件番号 | 4432564 | 取引態様 | 媒介 |















〇大分県の戸建、マンション、土地のご購入・ご売却・査定の事なら【ハウスドゥ下郡】へお任せ下さい♪
地域密着だからこその情報量で物件をご提案させて頂きます。
〇インターネット未掲載の物件も御座います(^^)
〇住宅ローンや各種税金の相談も承っております。お気軽にお問合せ下さい。
お問合せ先TEL【097-569-7700】 FAX【097-569-7701】
〇Instagram【sourinfudousan_oita】でさまざまな情報を掲載しております。#ソーリン不動産 で検索、フォローして下さいね(^-^)
お店はキッズスペースを完備♪木の暖かさを感じる明るくオシャレな内装になっております♪