物件の特徴
主な設備
電気
上水道
主な特徴
セットバック要
建築条件無
物件概要
| 価格 | 400万円 | 坪単価 | 坪3.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大分県別府市朝見2丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『別府』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 | 公357㎡(107.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約2.5m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 家庭菜園用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 雛段 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・土砂災害警戒区域 | ||
| 小学区 | 山の手小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 別府西中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 山の手小学校 徒歩14分 (約1100m) 別府西中学校 徒歩7分 (約500m) 別府駅 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 備考 | ※1.未登記の古家あり ※2.地目が畑のため、農地転用の手続きが必要となります。 ※3.物件の一部が土砂災害特別警戒区域内に位置します。 |
||
| 物件番号 | 4485886 | 取引態様 | 媒介 |














